Kainuwadataservices.com | Buy Data, Airtime to cash, Bills Payment

Pricing

services Smart Earner Affilliate Topuser API user
MTN AIRTIME % 100 % 100 % 100 % 98
GLO AIRTIME % 99 % 99 % 99 % 98
9MOBILE AIRTIME % 99 % 99 % 99 % 98
AIRTEL AIRTIME % 100 % 100 % 100 % 98
WAEC Result Checker ₦ 3450.0 ₦ 3450.0 ₦ 3450.0 ₦ 3350.0
NECO Result Checker ₦ 1200.0 ₦ 1200.0 ₦ 1200.0 ₦ 1150.0
NABTEB Result Checker ₦ 900.0 ₦ 900.0 ₦ 900.0 ₦ 850.0
MTN Recharge Card pin (₦100.0) @ ₦98.0 (₦100.0) @ ₦100.0 (₦100.0) @ ₦ (₦100.0) @ ₦100.0
MTN Recharge Card pin (₦200.0) @ ₦198.0 (₦200.0) @ ₦100.0 (₦200.0) @ ₦ (₦200.0) @ ₦100.0
MTN Recharge Card pin (₦500.0) @ ₦498.0 (₦500.0) @ ₦100.0 (₦500.0) @ ₦ (₦500.0) @ ₦100.0
GLO Recharge Card pin (₦100.0) @ ₦97.0 (₦100.0) @ ₦100.0 (₦100.0) @ ₦ (₦100.0) @ ₦100.0
GLO Recharge Card pin (₦200.0) @ ₦197.0 (₦200.0) @ ₦100.0 (₦200.0) @ ₦ (₦200.0) @ ₦100.0
GLO Recharge Card pin (₦500.0) @ ₦497.0 (₦500.0) @ ₦100.0 (₦500.0) @ ₦ (₦500.0) @ ₦100.0
9MOBILE Recharge Card pin (₦100.0) @ ₦97.0 (₦100.0) @ ₦100.0 (₦100.0) @ ₦ (₦100.0) @ ₦100.0
9MOBILE Recharge Card pin (₦200.0) @ ₦197.0 (₦200.0) @ ₦100.0 (₦200.0) @ ₦ (₦200.0) @ ₦100.0
9MOBILE Recharge Card pin (₦500.0) @ ₦497.0 (₦500.0) @ ₦100.0 (₦500.0) @ ₦ (₦500.0) @ ₦100.0
AIRTEL Recharge Card pin (₦100.0) @ ₦98.0 (₦100.0) @ ₦100.0 (₦100.0) @ ₦ (₦100.0) @ ₦100.0
AIRTEL Recharge Card pin (₦200.0) @ ₦198.0 (₦200.0) @ ₦100.0 (₦200.0) @ ₦ (₦200.0) @ ₦100.0
AIRTEL Recharge Card pin (₦500.0) @ ₦497.0 (₦500.0) @ ₦100.0 (₦500.0) @ ₦ (₦500.0) @ ₦100.0
MTN Recharge Card pin (₦1000.0) @ ₦0.0 (₦1000.0) @ ₦100.0 (₦1000.0) @ ₦ (₦1000.0) @ ₦100.0
MTN DATA
Plan Size Smart user Affiliate Top user API user Vadidity
1.0GB ₦250 ₦250 ₦250 ₦250 1DAY VALIDITY
500.0MB ₦250 ₦250 ₦250 ₦250 30 Days
1.0GB ₦291 ₦291 ₦291 ₦291 3days for INSTA/TIKTOK /YOUTU
500.0MB ₦310 ₦310 ₦310 ₦310 7days
0.5GB ₦320 ₦320 ₦320 ₦320 7DAYS VALIDITY
500.0MB ₦349 ₦349 ₦349 ₦349 7DAYS VALIDITY
500.0MB ₦350 ₦350 ₦350 ₦350 7 days
1.0GB ₦365 ₦365 ₦365 ₦365 3DAYS
2.0GB ₦390 ₦390 ₦390 ₦390 7DAYS for TIKTOK
1000.0MB ₦400 ₦400 ₦400 ₦400 7DAYS VALIDITY
1.0GB ₦400 ₦400 ₦400 ₦400 7 days
750.0MB ₦441 ₦441 ₦441 ₦441 3day + free1hr YT/IG/TT
1.0GB ₦480 ₦480 ₦480 ₦480 7DAYS VALIDITY
1.0GB ₦499 ₦499 ₦499 ₦499 7DAYS VALIDITY
1000.0MB ₦500 ₦500 ₦500 ₦500 21 days to 30days
1.0GB ₦500 ₦500 ₦500 ₦490 30days
1.0GB ₦500 ₦500 ₦500 ₦500 1month
2.5GB ₦520 ₦520 ₦520 ₦520 1DAY VALIDITY
2.5GB ₦580 ₦580 ₦580 ₦580 1DAY VALIDITY
2.5GB ₦740 ₦740 ₦740 ₦740 1DAY VALIDITY
1.0GB ₦780 ₦780 ₦780 ₦780 Weekly+5mins
2.0GB ₦800 ₦800 ₦800 ₦800 21 days to 30days
2.0GB ₦850 ₦850 ₦850 ₦850 30days
2000.0MB ₦850 ₦850 ₦850 ₦850 21 days to 30days
1.5GB ₦965 ₦965 ₦965 ₦965 7DAYS VALIDITY
1.5GB ₦965 ₦965 ₦965 ₦965 7 days
3.5GB ₦970 ₦970 ₦970 ₦970 1DAY VALIDITY
2.0GB ₦990 ₦990 ₦990 ₦990 7DAYS VALIDITY
2000.0MB ₦1000 ₦1000 ₦1000 ₦1000 14 to 21 monthly
2.0GB ₦1000 ₦1000 ₦1000 ₦1000 7days
3000.0GB ₦1100 ₦1100 ₦1100 ₦1100 21 days to 30days
3.0GB ₦1150 ₦1150 ₦1150 ₦1150 30 days
4.0GB ₦1164 ₦1164 ₦1164 ₦1164 2DAYS VALIDITY
2.0GB ₦1470 ₦1470 ₦1470 ₦980 30 days
3.5GB ₦1480 ₦1480 ₦1480 ₦1480 Weekly
3.0GB ₦1500 ₦1500 ₦1500 ₦1500 7DAYS VALIDITY
5.0GB ₦1600 ₦1600 ₦1600 ₦1600 30 days
5000.0MB ₦1750 ₦1750 ₦1750 ₦1750 21 days to 30days
3.0GB ₦1950 ₦1950 ₦1950 ₦1950 30days
3.5GB ₦2450 ₦2450 ₦2450 ₦2450 1month
5.0GB ₦2800 ₦2800 ₦2800 ₦2800 Monthly
4.2GB ₦2910 ₦2910 ₦2910 ₦2910 1month
5.0GB ₦3250 ₦3250 ₦3250 ₦3250 30days
7.0GB ₦3440 ₦3440 ₦3440 ₦3440 30 days
7.0GB ₦3450 ₦3450 ₦3450 ₦3450 1month
10.0GB ₦4400 ₦4400 ₦4400 ₦4400 1month
10.0GB ₦4420 ₦4420 ₦4420 ₦4420 30 days
10.0GB ₦4500 ₦4500 ₦4500 ₦4500 30days
20.0GB ₦4900 ₦4900 ₦4900 ₦4900 7DAYS VALIDITY
12.0GB ₦5350 ₦5350 ₦5350 ₦5350 1month
16.5GB ₦6300 ₦6300 ₦6300 ₦6300 1month
34.0GB ₦9950 ₦9950 ₦9950 ₦9950 30days
36.0GB ₦10800 ₦10800 ₦10800 ₦10800 30days
65.0GB ₦15500 ₦15500 ₦15500 ₦15500 30days
75.0GB ₦17450 ₦17450 ₦17450 ₦17450 30days
90.0GB ₦24500 ₦24500 ₦24500 ₦24500 60days
165.0GB ₦35880 ₦35880 ₦35880 ₦35880 30days
800.0GB ₦123000 ₦123000 ₦123000 ₦123000 365 days
GLO DATA
-->
Plan Size Smart user Affiliate Top user API user Vadidity
200.0MB ₦80 ₦80 ₦80 ₦80 30days
500.0MB ₦200 ₦200 ₦200 ₦200 30days
1.5GB ₦295 ₦295 ₦295 ₦295 1DAY VALIDITY
1.5GB ₦295 ₦295 ₦295 ₦295 AWOOF 1DAY VALIDITY
1.0GB ₦340 ₦340 ₦340 ₦340 3DAYS
1.0GB ₦355 ₦355 ₦355 ₦355 7DAYS
1.0GB ₦400 ₦400 ₦400 ₦400 30days
2.5GB ₦485 ₦485 ₦485 ₦485 2DAYS VALIDITY
2.5GB ₦485 ₦485 ₦485 ₦485 2DAYS VALIDITY
2.0GB ₦800 ₦800 ₦800 ₦800 30days
3.5GB ₦1000 ₦1000 ₦1000 ₦1000 7DAYS VALIDITY
3.5GB ₦1000 ₦1000 ₦1000 ₦1000 7DAYS VALIDITY
3.0GB ₦1020 ₦1020 ₦1020 ₦1020 3DAYS VALIDITY
3.0GB ₦1065 ₦1065 ₦1065 ₦1065 7DAYS VALIDITY
3.0GB ₦1200 ₦1200 ₦1200 ₦1200 30days
6.0GB ₦1450 ₦1450 ₦1450 ₦1450 7DAYS VALIDITY
5.0GB ₦1700 ₦1700 ₦1700 ₦1700 3DAYS VALIDITY
5.0GB ₦1775 ₦1775 ₦1775 ₦1775 7DAYS VALIDITY
10.0GB ₦1950 ₦1950 ₦1950 ₦1950 7DAYS VALIDITY
10.0GB ₦1950 ₦1950 ₦1950 ₦1950 AWOOF 7DAYS VALIDITY
5.0GB ₦2000 ₦2000 ₦2000 ₦2000 30days
8.5GB ₦2000 ₦2000 ₦2000 ₦2000 7DAYS VALIDITY
12.0GB ₦3395 ₦3395 ₦3395 ₦3395 30days
10.0GB ₦4000 ₦4000 ₦4000 ₦4000 30days
20.5GB ₦4850 ₦4850 ₦4850 ₦4850 7DAYS VALIDITY
AIRTEL DATA
v
Plan Size Smart user Affiliate Top user API user Vadidity
75.0MB ₦80 ₦80 ₦80 ₦78 1DAY VALIDITY
100.0MB ₦105 ₦105 ₦105 ₦100 1DAY VALIDITY
200.0MB ₦205 ₦205 ₦205 ₦195 2DAYS VALIDITY
300.0MB ₦300 ₦300 ₦300 ₦295 2DAYS VALIDITY
500.0MB ₦495 ₦495 ₦495 ₦488 7DAYS VALIDITY
500.0MB ₦499 ₦499 ₦499 ₦495 7DAYS VALIDITY
1.0GB ₦790 ₦790 ₦790 ₦780 7DAYS VALIDITY
1.0GB ₦805 ₦805 ₦805 ₦800 7DAYS VALIDITY
2.0GB ₦1490 ₦1490 ₦1490 ₦1490 30days
2.0GB ₦1510 ₦1510 ₦1510 ₦1510 Monthly
5.0GB ₦1550 ₦1550 ₦1550 ₦1550 7DAYS VALIDITY
3.0GB ₦1985 ₦1985 ₦1985 ₦1950 30days
3.0GB ₦2015 ₦2015 ₦2015 ₦2015 30days
4.0GB ₦2480 ₦2480 ₦2480 ₦2437 30days
4.0GB ₦2520 ₦2520 ₦2520 ₦2500 30days
8.0GB ₦2980 ₦2980 ₦2980 ₦2980 30days
10.0GB ₦3980 ₦3980 ₦3980 ₦3900 30days
10.0GB ₦4100 ₦4100 ₦4100 ₦4000 Monthly
9MOBILE DATA
Plan Size Smart user Affiliate Top user API user Vadidity
25.0MB ₦25 ₦25 ₦25 ₦25 30days
25.0MB ₦46 ₦46 ₦46 ₦46 1DAY VALIDITY
650.0MB ₦175 ₦175 ₦175 ₦175 1DAY VALIDITY
1.0GB ₦220 ₦220 ₦220 ₦220 1month
500.0MB ₦240 ₦240 ₦240 ₦240 30days
1.5GB ₦330 ₦330 ₦330 ₦330 1month
500.0MB ₦425 ₦425 ₦425 ₦425 30days
2000.0MB ₦425 ₦425 ₦425 ₦425 3days
1.0GB ₦480 ₦480 ₦480 ₦480 30days
3.0GB ₦660 ₦660 ₦660 ₦660 1month
2.0GB ₦720 ₦720 ₦720 ₦720 1month
1.5GB ₦720 ₦720 ₦720 ₦720 30days
1.5GB ₦850 ₦850 ₦850 ₦850 30days
4.0GB ₦880 ₦880 ₦880 ₦880 1month
2.0GB ₦960 ₦960 ₦960 ₦960 30days
4.5GB ₦980 ₦980 ₦980 ₦980 30days
2.0GB ₦1020 ₦1020 ₦1020 ₦1020 30days
5.0GB ₦1100 ₦1100 ₦1100 ₦1100 1month
3.0GB ₦1275 ₦1275 ₦1275 ₦1275 30days
7.0GB ₦1275 ₦1275 ₦1275 ₦1275 7DAYS
3.0GB ₦1440 ₦1440 ₦1440 ₦1440 30days
4.5GB ₦1700 ₦1700 ₦1700 ₦1700 30days
4.0GB ₦1920 ₦1920 ₦1920 ₦1920 30days
10.0GB ₦2200 ₦2200 ₦2200 ₦2200 30days
5.0GB ₦2400 ₦2400 ₦2400 ₦2400 30days
11.0GB ₦3400 ₦3400 ₦3400 ₦3400 30days
15.0GB ₦4200 ₦4200 ₦4200 ₦4200 30days
10.0GB ₦4800 ₦4800 ₦4800 ₦4800 30days
40.0GB ₦8500 ₦8500 ₦8500 ₦8500 30days
75.0GB ₦12750 ₦12750 ₦12750 ₦12750 1month